当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 研究生 > 正文
公共管理学院2026年博士研究生招生复试总成绩公示
  • 日期:2026年01月17日
  • 编辑:巢玲
  • 浏览次数:
  • 【字号:
  • 打印本页
序号 报名号 姓名 报考专业 报考导师 复试总成绩 备注
1 1030799350 刘子瑞 行政管理 于水 91.27
2 1030799856 周慧 行政管理 杨建国 90.68
3 1030799171 冯仁丽 行政管理 向玉琼 88.82
4 1030798926 刘辅炎 行政管理 谭涛 88.35
5 1030799726 刘丽君 行政管理 向玉琼 87.90
6 1030799248 何书仪 行政管理 杜焱强 87.68
7 1030799742 陈明睿 行政管理 杜焱强 86.08
8 1030799654 刘树 行政管理 于水 85.93
9 1030798684 教博元 行政管理 向玉琼 84.35
10 1030799743 武玥 行政管理 于水 84.07
11 1030799313 王嘉萍 行政管理 向玉琼 82.48
12 1030798834 杨逸飞 行政管理 杨建国 80.73
13 1030798545 肖柳生 行政管理 向玉琼 80.38
14 1030798437 冶晓敏 行政管理 于水 79.02
15 1030799009 管文昊 行政管理 向玉琼 76.30
16 1030798750 陈利华 行政管理 于水 75.47
17 1030798805 程浩 行政管理 于水 73.37
18 1030798475 李雯 教育经济与管理 罗英姿 93.50
19 1030798693 朱梦圆 教育经济与管理 罗英姿 90.48
20 1030799082 刘雪 教育经济与管理 姚志友 85.78
21 1030798526 魏美慧 教育经济与管理 罗英姿 78.70
22 1030798340 徐幸 教育经济与管理 姚志友 60.64
23 1030798889 吕琳 教育经济与管理 姚志友 60.46
24 1030799458 于韦翔 社会保障 冯彩玲 94.27
25 1030798905 陈琪 社会保障 郭忠兴 92.77
26 1030799470 程思雨 社会保障 冯彩玲 84.63
27 1030798686 文娱 社会保障 冯彩玲 79.53
28 1030799474 汪雅琴 社会保障 冯彩玲 77.13
29 1030799702 郑江山 社会保障 冯彩玲 73.63
30 1030799001 刘恒恺 土地资源管理 邹伟 91.83 一组
31 1030798450 曾怡 土地资源管理 马贤磊 89.54 一组
32 1030799362 杨雪 土地资源管理 蓝菁 88.28 一组
33 1030799550 李静爽 土地资源管理 马贤磊 87.45 一组
34 1030799238 张阔 土地资源管理 王博 86.73 一组
35 1030798395 李思媛 土地资源管理 郭贯成 85.96 一组
36 1030799283 高喆 土地资源管理 蓝菁 85.45 一组
37 1030798954 李全 土地资源管理 诸培新 84.74 一组
38 1030799837 苗彦薇 土地资源管理 诸培新 84.35 一组
39 1030799221 施伟 土地资源管理 郭贯成 83.65 一组
40 1030799892 陈佳乐 土地资源管理 蓝菁 82.74 一组
41 1030798355 刘晓美 土地资源管理 石晓平 82.68 一组
42 1030799642 段园凯 土地资源管理 诸培新 82.30 一组
43 1030799460 李頔 土地资源管理 马贤磊 82.01 一组
44 1030798759 王乙涵 土地资源管理 诸培新 81.13 一组
45 1030799275 田文涛 土地资源管理 陈会广 80.49 一组
46 1030799884 黄丹妮 土地资源管理 诸培新 80.46 一组
47 1030799858 朱翕 土地资源管理 陈会广 80.34 一组
48 1030799950 徐海峰 土地资源管理 马贤磊 78.65 一组
49 1030799776 陈沁梅 土地资源管理 马贤磊 76.95 一组
50 1030798615 刘衍朵 土地资源管理 刘红光 88.95 二组
51 1030798384 刘伟 土地资源管理 姜朋辉 88.12 二组
52 1030799164 屈建伸 土地资源管理 欧维新 87.98 二组
53 1030799676 王鹏程 土地资源管理 欧维新 87.65 二组
54 1030799334 梁梓峰 土地资源管理 郭杰 86.95 二组
55 1030799498 黄霄宇 土地资源管理 郭杰 86.87 二组
56 1030799127 陈明圣 土地资源管理 刘红光 86.73 二组
57 1030799476 穆涛 土地资源管理 姜朋辉 86.25 二组
58 1030798765 席瑞云 土地资源管理 郭杰 83.92 二组
59 1030798796 马崇 土地资源管理 郭杰 83.58 二组
60 1030799688 周慧敏 土地资源管理 郭杰 82.37 二组
61 1030799131 刘德玲 土地资源管理 刘红光 81.87 二组
62 1030798517 米逸诗 土地资源管理 郭杰 78.62 二组
63 1030798656 李安佳 土地资源管理 欧维新 78.52 二组
64 1030799859 吴承敏 土地资源管理 郭杰 77.13 二组
65 1030799144 牛天赐 土地资源管理 刘红光 75.45 二组
66 1030798672 潘换丽 土地资源管理 郭杰 74.83 二组
67 1030799682 王菲菲 土地资源管理 刘红光 74.72 二组
68 1030798840 张越 土地资源管理 郭杰 74.62 二组
69 1030798191 王硕 土地资源管理 郭杰 73.48 二组
注:刘恒恺考核方式为硕博连读